Nedo – Raportor s Vodováha Winkelfix Mini 430mm [450111]
Model 450111. Následující přehled shrnuje provedení a základní technické údaje produktu.
Hlavní parametry
- Alternativní kódy: 4256004013
- EAN: 4016054005058
- Výrobce: Nedo
- Délka (cm): 43
Výběr a kompatibilita
Při výběru porovnejte uvedené rozměry, provedení a technické parametry s požadavky svého vybavení. Úplný přehled dostupných údajů najdete v tabulce technických parametrů níže. U příslušenství ověřte shodu s konkrétním modelem stroje.
Technické parametry
| Alternativní kódy | 4256004013 |
|---|---|
| EAN | 4016054005058 |
| Výrobce | Nedo |
| Délka (cm) | 43 |

![Nedo - Raportor s Vodováha Winkelfix Mini 430mm [450111]](https://dilnaazahrada.com/wp-content/uploads/2026/11/dz-source-b1911aeb2b8dff8e1053ad733904a6a5b9ee3c37.jpg)

![BOSCH - GAM 220 MF Goniometru digital 40cm 0-220° ±0.05° [0601076600]](https://dilnaazahrada.com/wp-content/uploads/2026/10/dz-source-2a80c5786565d868698c7b286384e2e186756dd5.jpg)
![BOSCH - GIM 120 Clinometru digital 120cm 0-360° ±0.05 [0601076800]](https://dilnaazahrada.com/wp-content/uploads/2026/10/dz-source-9d25835e2c82652f0fe7ca40a9c526eb3a38cbb6.jpg)
![BOSCH - GIM 60 L Clinometru digital 60cm 0°–360° ±0.05° [0601076900. 0601076300]](https://dilnaazahrada.com/wp-content/uploads/2026/10/dz-source-3ed6869771248aaedf3239ac009baf8f629dae30.jpg)
![BOSCH - GAM 220 Goniometru 40cm 0-220° ±0.05° [0601076500. 0601096603]](https://dilnaazahrada.com/wp-content/uploads/2026/10/dz-source-a34f2e891225bcc0dd4892e958b625d66278ba62.png)
![BOSCH - GAM 270 MFL Goniometru 60cm 0-270° ±0.1° [0601076400]](https://dilnaazahrada.com/wp-content/uploads/2026/10/dz-source-e875794a91f0cbac202910d8c634aa280389898d.jpg)
![BOSCH - GIM 60 Clinometru digital 60cm 0-360° ±0.05° [0601076700]](https://dilnaazahrada.com/wp-content/uploads/2026/10/dz-source-6d9e750a0f25d67b4394ad1cd3206a1bd449b79a.jpg)
Hodnocení
Zatím nejsou žádná hodnocení.